С радостью сообщаем, что акция на МФУ Sharp серии C-CUBE BP20C20EU/BP20C25EU/BP10C20EU с подарками продлевается до 31 марта 2021 г. без изменения цен. Пожалуйста, проинформируйте об этом своих заказчиков. Листовку для рассылки вы можете скачать ниже в дополнительных материалах. Ждем ваших заказов в A1TIS.
Напоминаем условия акции:
Информация для заказа и цены:
Артикул | Описание | РРЦ (руб.с НДС) |
---|---|---|
BP10C20EU_BOM | BP10C20EU - Аппарат Sharp C-CUBE BP10C20EU цвет, A3, 20 стр/мин, крышка, дупл, сеть, 2Гб, 8Гб(SSD), A3W(256г/м), 1x250л | 89 990,00 |
BP20C20EU_BOM | BP20C20EU - Аппарат Sharp C-CUBE BP20C20EU цвет, A3, 20 стр/мин, автопод RSPF(100), дупл, сеть, 2Гб, 8Гб(SSD), A3W(256г/м), 1x250л | 99 990,00 |
BP20C25EU_BOM | BP20C25EU - Аппарат Sharp C-CUBE BP20C25EU цвет, A3, 25 стр/мин, автопод RSPF(100), дупл, сеть, 2Гб, 8Гб(SSD), A3W(256г/м), 1x250л | 122 090,00 |
Основные особенности аппаратов:
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ОТПЕЧАТКА
с учетом всех расходных материалов по РРЦ: Ч/б – 0,76 руб.; Цвет – 3,98 руб.
ОДНО ИЗ САМЫХ КОМПАКТНЫХ МФУ В ИНДУСТРИИ
Формат оригинала, максимальный | А3W |
Функционал | копир/сетевой принтер/полноцветный сетевой сканер |
Факс | опционально для BP20C20EU/BP20C25EU |
Скорость печати/копирования | 20/25 отпечатков A4 в минуту (цвет и ч/б) |
Скорость сканирования | 37 изображений в минуту в одностороннем режиме (цвет и ч/б) и 15 изображений – в двустороннем режиме (цвет и ч/б) |
Интерфейс | 5-ти строчный 4” ЖК-дисплей |
Оперативная память | 2 Гб |
Максимальный запас бумаги | до 1 850 листов |
Плотность бумаги | 55 – 256 г/м² |
Языки описания страниц | PCL5, PCL6 и PS3(опция) |
Подключение по Wi-Fi | Опционально |
Дополнительно | Прямая печать файлов с USB-накопителя (форматы tiff, tif, jpeg, jpg, jpe, jfif, pdf (опционально)) |
Габариты |
560 мм х 560 мм х 560 мм (BP10C20EU) 560 мм х 560 мм х 653 мм (BP20C20EU/BP20C25EU) |